上海复旦大学采购我公司紫外可见分光光度计
发布日期:2017-07-27 点击次数:
大型仪器设备采购信息 | ||
设备编号 | 20140919 | |
仪器中文名称 | 双光束紫外可见分光光度计 | |
仪器英文名称 | Ultraviolet / Visible absorption spectrometry | |
仪器型号规格 | UV-1800APC | |
生产厂商 | 美析(中国)仪器有限公司 | |
出厂编号 | ||
国别 | 中国 | |
仪器单价(人民币:元) | 49000 | |
购置日期 | 2014.09 | |
出产日期 | 2014.08 | |
主要技术指标 波长范围:190nm-1100nm ;波长准确度:±0.3nm(开机自动校准);波长重现性: ≤0.1nm;光谱带宽: 1nm ;杂散光: ≤0.03% τ (220nm NaI,340nm NaNO2);光度范围: -4~4A;测光方式: 透过率、吸光度、浓度、能量 | 主要附件及功能 | |
仪器所在科室名称 | 化学系 | |
仪器负责人 | 陆老师 | |
联系电话 | 13248055638 | |
14210220027@fudan.edu.cn | ||
仪器简介: UV-1800APC成功实现了高精度和高可靠性测量的严格要求,可满足各种应用的要求,可用在生物研究、生物工业、药物分析、制药、教学研究、环保、食品卫生、临床检验、卫生防疫等领域;全自动的设计理念,实现了最简单的测量手段;大规模集成电路的设计大大提高了系统的扩展性和可靠性;改良优化的光路设计、进口光源和接收器造就了系统高性能和高可靠性;丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长、三波长(选)DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求,并可在6英寸大屏幕上直接显示 |